24小时咨询热线

400-666-0643

大型柴油发电机组

康明斯系列大型柴油发电机组

发布时间:2020-11-10
  • 产品概述
  • 产品特点
  • 性能参数
康明斯作为的独立发动机制造商,拥有业内功率范围宽广的柴油和天然气发动机产品线,排量涵盖1.4~91升,功率范围31~3500kw,广泛应用于卡车、客车、房车、轻型商用车和皮卡车等公路用车辆,以及工程机械、矿山机械、农业机械、船舶、油气田、铁路和发电机组 等非公路机械设备。

康明斯发动机分为东风康明斯发动机和重庆康明斯发动机。东风康明斯主要致力于小功率的发动机,其功率范围在:31-680kw。而重庆康明斯则着重在680-3500kw的发动机
选择康明斯发动机的原因:
第一:柴油机结构优势
1.先进的设计和精良的制造,适应严苛工况条件,高强度、重负荷作业能力强。
2.霍尔塞特废气旁通阀 ,动力性更好。
3.集成化设计缸体、缸盖等零件“一件多能”,减少了连接件, 零件比其他同类发动机少40%,故障率大为降低。
4.出色的可靠性 采用锻钢凸轮轴和曲轴,高强度缸体设计,很多零件铸在缸体上,刚度大,耐高压能力强,使用寿命更长。
5.转子高压燃油泵 ,能量损失少,动力更强劲,油耗更低,并有效降低噪音
第二:服务优势
对客户的故障做记录,对相应的问题进行处理,把准确上门时间告知客户。做出三种承诺:在珠三角内建立6小时到位的服务承诺;广东省内做出12小时到位的服务承诺;华南6省内做24小时到位服务承诺,偏远山区、特殊地点在部门研究后,做出一个专业的方案并及时告知客户。
机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg)
主用 备用
TMC-22 20 22 36 4B3.9-G2 4 102×120 3.9 209 1800×760×1400 890
TMC-33 30 33 54 4BT3.9-G2 4 102×120 3.9 209 1800×760×1400 890
TMC-50 45 50 81 4BTA3.9-G2 4 102×120 3.9 210 1800×760×1400 980
TMC-88 80 88 144 6BT5.9-G2 6 102×120 5.9 210 2000×800×1300 1260
TMC-90 80 90 144 6BT5.9-G2 6 102×120 5.9 210 2200×860×1460 1260
TMC-100 90 100 162 6BTA5.9-G2 6 102×120 5.9 207 2300×860×1460 1350
TMC-120 110 120 198 6BTAA5.9-G2 6 102×125 5.9 207 2300×860×1563 1760
TMC-132 120 132 216 6CTA8.3-G2 6 102×120 8.3 206 2400×860×1606 1920
TMC-160 150 160 270 6CTA8.3-G2 6 114×125 8.3 206 2500×860×1563 2100
TMC-180 160 180 288 6CTAA8.3-G2 6 114×135 8.3 206 2500×860×1563 2300
TMC-220 200 220 360 6LTAA8.9-G2 6 114×145 8.9 207 2650×1000×1612 2430
TMC-220 200 220 360 NT855-GA 6 140*152 14 205 3000*980*1750 2500
TMC-220 200 220 360 MTA11-G2A 6 125*147 10.8 207 3100*1300*1700 2600
TMC-250 220 250 396 NTA855-G1A 6 140*152 14 206 3100*1180*1760 2900
TMC-280 250 280 450 NTA855-G1B 6 140*152 14 206 3100*1180*1760 2500
TMC-280 250 280 450 MTAA11-G3 6 140*152 10.8 210 3100*1300*1760 3200
TMC-300 280 300 504 NTA855-G2A 6 140*152 14 210 3100*1030*1760 3000
TMC-330 300 330 540 NTAA855-G7 6 140*152 14 204 3300*1380*1850 3250
TMC-360 325 360 585 NTAA855-G7A 6 140*152 14 204 3300*1380*1850 3250
TMC-400 360 400 648 KTA19-G3 6 159*159 18.9 220 3400*1250*1970 3500
TMC-440 400 440 720 KTA19-G4 6 159*159 18.9 221 3400*1250*1970 3500
TMC-500 450 500 810 KTAA19-G5 6 159*159 18.9 203 3700*1550*1940 4000
TMC-520 480 520 864 KTAA19-G6 6 159*159 18.9 203 3750*1960*2360 4200
TMC-520 470 520 846 KTA19-G8 6 159*159 19 203 3700*1550*1940 4500
TMC-550 500 550 900 KTAA19-G6A 6 159*159 18.9 175 3700*1550*1940 4300
TMC-560 500 560 900 KT38-G 12 159*159 37.8 203.8 4300*1700*2360 8300
TMC-640 580 640 1044 KT38-GA 12 159*159 37.8 209 4450×1700×2360 8400
TMC-660 600 660 1080 KTA38-G2 12 159*159 37.8 206 4450*1700*2360 8650
TMC-710 640 710 1152 KTA38-G2B 12 159*159 38 206 4450*1700*2360 8650
TMC-800 728 800 1310.4 KTA38-G2A 12 159*159 37.8 213 4450*1700*2360 8700
TMC-880 800 880 1440 KTA38-G5 12 159*159 37.8 213 4400*2100*2300 9370
TMC-1000 900 1000 1620 KTA38-G9 12 159*159 37.8 213 4800*1800*2400 9500
TMC-1100 1000 1100 1800 KTA50-G3 16 159*159 50.3 210 5200*2080*2500 11000
TMC-1300 1100 1300 1980 KTA50-G8 16 159*159 50.3 210 5900*2270*2500 12000
TMC-1320 1180 1320 2124 KTA50-GS8 16 159*159 50.3 210 5900*2270*2500 12000
TMC-1650 1500 1650 2700 QSK60G3 16 159*190 60.2 193 6200*2300*2550 15200
TMC-1800 1650 1800 2970 QSK60G4 16 159*190 60.2 191 6200*2300*2550 15500
TMC-2000 1700 2000 3060 QSK60G13 16 159*190 60.4 204 6400×2800×3700 15500
 

联系我们

400-666-0643

QQ:308375877

地址:北京市海淀区中关村创新园北清路绿地中央广场9-407室

电话:010-60606525

传真:010-60606425

了解更多

精以求精,诚信为本

  • 二维码

    微信二维码