24小时咨询热线

400-666-0643

大型柴油发电机组

奔驰系列大型柴油发电机组

发布时间:2020-11-10
  • 产品概述
  • 产品特点
  • 性能参数
德国奔驰MTU的2000系列、4000系列装备电子管理系统MDEC,该电子管理系统,即相当于在德国奔驰2000、4000系列发动机上装了一个工业电脑,并有很多传感器通过许多电缆联接至电脑上,而电脑中的模块是出厂前固化的,以确保在不同的环境、不同的工况下,都能给出一个最佳的电喷量、喷油压力、喷油量、喷油角度、喷油的开启和关闭时间。
奔驰系列柴油发电机组技术参数
机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg)
主用 备用
TMM-240 224 240 403.2 6R1600G10F 6 130 x 160 10.5 196 2800 x 1150 x 1650 2500
TMM-275 250 275 450 6R1600G20F 6 130*160 10.5 200 2900*1150*1650 2620
TMM-330 300 330 540 8V1600G10F 8 130*160 14 200 2980*1350*1760 3450
TMM-350 320 350 576 8V1600G20F 8 130*160 14 200 3040*1350*1760 3580
TMM-407 370 407 666 10V1600G10F 10 122*130 17.5 200 3220*1350*1850 3800
TMM-440 400 440 720 10V1600G20F 10 122*130 17.5 190 3220*1350*1850 4000
TMM-520 480 520 864 12V1600G10F 12 122*130 21 195 3500*1350*1850 4350
TMM-570 520 570 936 12V1600G20F 12 122*130 21 200 3400*1350*1850 4410
TMM-570 520 570 936 12V2000G25 12 130*150 23.88 200 3930*1580*2100 5155
TMM-704 640 704 1152 12V2000G65 12 130*150 23.28 200 3900*1580*2100 5155
TMM-800 728 800 1310.4 16V2000G25 16 130*150 31.48 200 4380*1580*2250 6190
TMM-880 800 880 1140 16V2000G65 16 130*150 31.84 200 4220*1580*2250 6590
TMM-1000 910 1000 1638 18V2000G65 18 130 *150 57.2 200 4500*1910*2430 7225
 

联系我们

400-666-0643

QQ:308375877

地址:北京市海淀区中关村创新园北清路绿地中央广场9-407室

电话:010-60606525

传真:010-60606425

了解更多

精以求精,诚信为本

  • 二维码

    微信二维码